22 C
תל אביב
1 בנובמבר 2024
ליכודניק
האם בוגי שקרן
יומן פוליטי כללי

האם בוגי שקרן

ריקלין את נתניהו, דרוקר את מורסי,סניפי הליכוד דו”ח מתפקדים, בקצב הזה חיפה תעבור את ראשל”צ


תרבות השקר של בוגי
בוגי, שלא מצליח בסקרים, מנסה לייצר מצב תודעתי על פיו הודח על רקע עניין הצוללות אך בפועל בוגי לא הודח אלא הוחלף בשל חוסר ברירה.  הרקע להחלפתו היה לאחר תקופה שבה הקואליציה הייתה תלויה בכל חבר כנסת הואיל ומנתה 61 חברי כנסת. בסיום המושב לפני שנה הייתה הסחיטה שהחלה בבית על ידי חברי הכנסת אמסלם ונגוסה שהפילו הצעות חוק של הקואליציה. נתניהו הבין כי לא יוכל לנהל את הממשלה בצורה הזאת והחליט כי עד סיום הפגרה ירחיב את ממשלתו. נתניהו נכנס למשא ומתן עם הרצוג. המהלך היה כמעט סגור אלא שהרצוג שנכשל בתוך מפלגתו ולא כפי שהוא מציג זאת : שנתניהו לא רצה. בישורת האחרונה כאשר שלי יחימוביץ הבינה שהכל נסגר היא החלה לסכל את המהלך וכך בהיותה בחו”ל הוציאה הודעות לתקשורת על המהלך ונגדו. הרצוג, שגרר רגליים מצד אחד, והשר אלקין ויריב מצד שני, בשיתוף פעולה עם הבית היהודי, לחצו על ליברמן להיכנס וכך נוצרה הרחבת הממשלה. בוגי, שנפגע בכל עמקי נשמתו, פעל לא מתוך שיקול דעת והרגיש כי אם יפרוש יצליח להוות משקל להנהגת המדינה. למרות שהוצע לבוגי תיק החוץ הוא הודיע על פרישה. הזמן גרם לבוגי להיעלם בציבור ורק פרשת הצוללות נותנת לו במה. הרי, ברור לכל בר דעת כי לא הייתה לנתניהו ברירה אלא רק הרחבת הממשלה.


החקירות שלא שמענו עליהן
לגבי פרשת הצוללות, אולי הגיע הזמן שהציבור ידע מי הם כל קציני הצבא במיל’ שעוסקים בסחר בנשק עם משרד הביטחון ולמען משרד הביטחון. האם שר הביטחון לשעבר אהוד ברק עסק או עוסק בסחר בנשק? ומדוע עד היום לא שמענו על חקירת העדות של אולמרט שהאשים את ברק בלקיחת שוחד ?  .
עוד חקירה שלא שמענו עליה : יורם מרציאנו, מראשי המטה של עמיר פרץ, במהלך הקמפיין לראשות העבודה כתב פוסט בעמוד הפייסבוק שלו שאראל מרגלית שילם כסף במזומן במהלך הבחירות המקדימות. משום מה לא נפתחה חקירה. צריך להבין : זאת עבירה פלילית שאם מה שיש בה נכון זאת עבירה חמורה על הלבנת הון וחשש לקניית שלטון בכסף.


ריקלין את נתניהו

הראיון המוצלח של נתניהו בערוץ 20 הוציא מהכלים מספר עיתונאים. מדוע ? כי נתניהו החליט לא להתראיין אצלם. אני ממש מקווה שהוא ימשיך בקו הזה.


רביב דרוקר
האובססיה של דרוקר כנגד נתניהו מפילה אותו פעם אחר פעם. השבוע דרוקר מאשים את נתניהו כי הוא אישר לגרמניה למכור צוללות למורסי ב 2014 אך שכח כי מורסי הודח כבר ב – 2013.


הר הבית
זו לא הפעם הראשונה שפלסטינים מבצעים פיגוע בהר הבית. יחיאל שבי בציוץ אחד קטן מזכיר לנו : “‏מלך ירדן עבדאללה נרצח על הר הבית בידי מחבל פלסטיני בשנת 1951. לפני הכיבוש, לפני הרב גורן והשופר ולפני שמוטה הודיע שההר בידינו /זו הדרך שלהם”
לא שכחנו שבשבוע שעבר אבי גבאי רץ לאבו מאזן אך צריך להבין שהעם לא טיפש. נוצרה אווירה רק מה, אנחנו רוצים תשובה כאשר אתה מדבר שלום למה אתה מתכוון.


סניפי הליכוד – דו”ח מצב

לאחר שבדקנו את דירוג המחוזות הלכנו לבדוק את מצב הסניפים במתפקדים. ירושלים כמו במחוז גם בהשוואה מול תקופת הבחירות המקדימות נמצאת עם פחות מתפקדים. ההשלכה היא שחלק ממנהיגות יהודית עזב ויש חוסר יכולת לטפל במתפקדים. כך גם ראשון לציון. במקביל יצוין שלשני הסניפים הגדולים יש רזרבות גדולות בקוד 99 .

אך הסניף שמפתיע בצורה רצינית הוא סניף חיפה אשר כמעט נוגע במקום השלישי. אין ספק כי הפעילות של שמשון עידו והחזרה של ויטלי מהזירה הארצית למוניציפאלי הוכיח כי היא מוצלחת.

אחרי חיפה נמצאת השלישיה של הסניפים : אשדוד, פתח תקווה וחולון. סניפים ששווה להתייחס לשינוי שלהם הם סניף נצרת עילית כאשר המפקד עם 1855 כאשר בבחירות המקדימות היה עם 750 מתפקדים והשאר אפשר לעקוב ולראות בטבלה המצורפת

מתפקדי הליכוד
שם סהכ 7/17 סהכ 4/15 קוד 99
ירושלים 7503 7534 9829
ראשון לציון 4590 5343 7697
חיפה 4566 3471 4349
אשדוד 3931 4555 6439
פתח תקוה 3848 3928 4479
חולון 3665 3178 5388
נתניה 3096 2852 4209
רמת גן 3096 3388 4321
רחובות 2891 3355 3855
באר שבע 2545 2722 3694
אשקלון 2333 3100 3621
נתיבות 2011 1681 1616
מא מטה בנימין 1898 2496 2009
נצרת עילית 1855 750 1680
לוד 1738 1883 2054
חדרה 1606 1596 2333
בת ים 1533 1542 1878
בית שמש 1507 1740 2258
מא שומרון 1499 1379 913
רמלה 1482 1771 2749
קרית אתא 1452 1494 2749
קרית גת 1344 876 1708
הרצליה 1247 1199 1599
ת”א צפון 1167 756 958
כפר סבא 1100 1085 1046
טבריה 1088 1327 2651
מודיעין 1080 1048 980
ראש העין 1080 827 1205
רעננה 1059 1134 1204
פרדס חנה 1055 819 1191
הוד השרון 1044 916 1318
מעלה אדומים 1029 873 1113
בני-ברק 939 842 1340
נהריה 935 1328 1741
עפולה 892 1023 1889
ת”א צפון מזרח 885 573 612
אילת 863 1053 1221
קרית מלאכי 860 781 1079
מעלות-תרשיחא 854 389 911
גבעתיים 839 685 962
אופקים 821 525 843
יבנה 811 820 994
ירכא 807 1595 1390
ת”א יד אליהו 805 658 949
עכו 765 1039 1121
קרית ביאליק 741 698 1011
צפת 714 1126 1717
קרית שמונה 666 929 1239
מגאר 636 475 1056
בית ג`ן 623 310 890
יהוד 621 635 656
ת”א מרכז 613 433 498
ת”א כפר שלם 613 520 784
מא גזר 612 677 574
מגדל העמק 607 564 928
טירת הכרמל 599 377 902
שדרות 599 759 1189
נס ציונה 591 574 793
דימונה 580 640 1184
אור יהודה 574 474 1184
גדרה 572 805 881
שוהם 570 383 427
כסרא-סמיע 565 1058 1023
אריאל 561 538 416
אור עקיבא 532 718 1131
מא מודיעים 529 459 429
קרית ים 515 598 949
דאלית אל כרמל 510 644 941
מא מטה יהודה 499 461 587
נשר 496 533 934
נצרת 482 634 854
כרמיאל 482 579 929
ת”א דרום 477 366 527
בית שאן 475 672 1320
קרית מוצקין 469 412 548
ת”א נוה אביבים 468 413 350
מא גוש עציון 459 565 419
מבשרת ציון 459 304 424
מא עמק חפר 453 472 443
קרית אונו 450 437 525
רמת השרון 448 384 515
גבעת שמואל 446 546 736
גן יבנה 434 529 720
מא באר טוביה 424 327 439
מא עמק לוד 421 574 441
ת”א הדר יוסף 419 386 409
ת”א יפו 417 364 512
מא מרחבים 413 506 346
שפלת הגליל 407 937 1501
מא הגלבוע 404 396 417
ראמה 399 361 620
באר יעקב 395 376 419
ת”א רמת אביב 389 315 366
זכרון יעקב 388 435 419
מא לב השרון 382 392 454
מא חוף הכרמל 346 304 359
קרני שומרון 345 472 380
מא עמק יזרעאל 343 193 191
קרית עקרון 333 341 375
מא מעלה יוסף 332 121 206
מא מרום הגליל 329 342 365
ערד 326 276 323
ת”א התקוה 322 276 419
ג’וליס 308 495 852
סאגור 301 353 585
אפרתה 295 368 312
לב הגליל 266 502 992
מא הר חברון 261 289 218
אבו סנאן/פקיעי 260 280 507
ת”א הכרם 255 247 329
חצור הגלילית 248 250 356
יפיע 244 418 439
יקנעם עלית 232 229 252
גבעת זאב 233 206 290
נחל עירון/עמקי 233 444 998
קרית ארבע 237 293 230
ביתר עלית 230 197 335
מא דרום השרון 225 178 200
אלעד 225 176 274
ת”א רמת החייל 222 151 194
תל מונד 216 184 189
חרפיש 211 242 423
מא חוף אשקלון 207 195 249
מא לכיש 206 242 318
בית אל 205 314 280
בית נטופה 204 204 499
קדומים 199 276 199
גני תקוה 195 209 241
אבן יהודה 187 150 150
מא גולן 180 229 205
כפר כנא 179 238 653
בית דגן 177 222 347
מא שפיר 177 195 216
קדימה-צורן 177 186 259
בנימינה 176 137 161
בני עי”ש 167 319 224
כפר יונה 162 131 158
יאנוח-ג`ת 160 280 500
כוכב יאיר 157 159 141
אזור 156 160 216
מא נחל שורק 152 92 75
מזכרת בתיה 144 145 195
עוספיה 144 112 256
בית הכרם 140 186
מא מטה אשר 139 133 156
ירוחם 138 139 240
מא משגב 138 155 127
מא מגידו 128 53 60
בית אריה 127 144 107
מצפה רמון 124 185 200
כסיפה 120 165 365
אורנית 120 105 89
מא בית שאן 118 139 161
מא גליל תחתון 118 113 153
ת”א נוה שרת 108 98 146
אלקנה 107 152 136
קרית טבעון 106 76 84
אלפי מנשה 105 112 85
כפר ורדים 105 244 206
קצרין 103 103 116
מא גדרות 100 94 71
המשולש הדרומי 98 161 317
מיתר 95 89 127
מא מבואות החרמון 90 104 144
מא אשכול 89 82 75
מא חוף השרון 89 76 78
מודיעין עלית 89 73 164
מא ערבות הירדן 88 102 90
רמת ישי 87 51 71
עומר 87 84 87
להבים 84 91 87
אליכין 83 90 131
מא חבל יבנה 73 75 72
פרדסיה 73 82 87
רהט 72 97 158
שלומי 71 76 129
מא מנשה 69 101 129
מא עמק הירדן 68 70 94
מא ברנר 65 62 62
ביר אל-מכסור 61 38 81
ראש פנה 61 92 117
ת-סביון-גני יהוד 60 56 54
מא גליל עליון 58 54 57
חברון 51 60 34
מא בני שמעון 50 63 110
מא אלונה 40 39 24
מורדות ירושלים 39 10 97
רכסים 38 28 40
מא אפעל אונו 36 44 46
מא יואב 36 35 32
הרי גולן 35 28 67
מגדל 34 35 56
מא שער הנגב 33 17 40
עמנואל 31 36 51
יבניאל 31 27 103
כפר תבור 31 19 24
מא חוף עזה 30 35 147
מא גן רוה 29 12 34
מטולה 22 37 58
מא זבולון 21 27 45
מא חבל אילות 21 18 20
מא הערבה התיכונה 20 42 30
מא רמת נגב 20 19 22

 



אתר "ליכודניק" הינו אתר לסיקור פוליטי. האתר עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

אולי גם זה יעניין אותך

עתירה למחוזי נגד התמודדותו של לניאדו

מערכת ליכודניק

ביבי התחיה של המפד”ל

אריק זיו ויזר

האדם שהאשים את אנשי הליכוד בצ’חצ’חיזם ב – 1981 התברר כצ’חצ’ח של 2009. – יומן פוליטי-אריק זיו

אריק זיו ויזר

ללבני האיום האירני הוא מופז

אריק זיו ויזר

אותנו זה דווקא מעניין!

מערכת ליכודניק

פראיירים רבין אשם

אריק זיו ויזר
דילוג לתוכן