סקר הפריימריז הגדול | התוצאות

סקר הפריימריז הגדול | התוצאות

מ-763 ל-3,236 מצביעים ב-8 ימים | הקולות החופשיים שלטו, המאורגנים דגדגו חלקית.

🔒 תוצאות סופיות | סקר פריימריז ליכוד

סקר ליכודניק-מלוכדים | הקולות החופשיים דיברו
👥 3,236 מצביעים
🔥 המהפך הגדול: גילה גמליאל עקפה את כולם ועלתה למקום 3!
🏆 עשירייה סופית
מקום שם אחוז קולות
1 אמיר אוחנה 45% 1,457
2 עמיחי שיקלי 39% 1,254
3 גילה גמליאל 🔥 36% 1,159
4 משה סעדה 33% 1,076
5 בעז ביסמוט 32% 1,041
6 טלי גוטליב 32% 1,031
7 אלי כהן 32% 1,022
8 יריב לוין 32% 1,021
9 ישראל כץ 30% 972
10 שלמה קרעי 26% 831
👩 קרב הנשים - תוצאה סופית
🥇
גילה גמליאל
36%
1,159 קולות | מקום 3
🥈
טלי גוטליב
32%
1,031 קולות | מקום 6
🥉
מירי רגב
24%
767 קולות | מקום 17

✅ גמליאל ניצחה בפער של 128 קולות על גוטליב!

📊 המסע המלא (763 ➜ 3,236)
מועמד בוקר סוף שינוי
אמיר אוחנה 72% 45% -27% 📉
עמיחי שיקלי 62% 39% -23% 📉
משה סעדה 57% 33% -24% 📉
טלי גוטליב 51% 32% -19% 📉
ישראל כץ 47% 30% -17% 📉
גילה גמליאל 12% 36% +24% 📈
יואב גלנט 11% 23% +12% 📈
🔥 הסיפורים של הסקר
1. גילה גמליאל - מ-12% למקום 3!
התחילה: 12% (מקום 25+)
סיימה: 36% (מקום 3!)
עלייה: +24%
עקפה את: גוטליב, לוין, ביסמוט, סעדה!
2. אוחנה - עדיין מוביל למרות הנפילה
התחיל: 72%
סיים: 45%
איבד: -27%
עדיין מקום ראשון בפער גדול
3. קריסת ישראל כץ
התחיל: 47% (מקום 7)
סיים: 30% (מקום 9)
איבד: -17%
אלי כהן עקף אותו!
4. רגב קרסה
התחילה: 29%
סיימה: 24% (מקום 17!)
גמליאל הובילה אותה ב-12%!
🆕 נשים חדשות (א"ח) - תוצאות סופיות
מקום מועמדת אחוז קולות
19 הלן מזוז 23% 756
23 טל גלבוע 23% 740
27 סמדר מורס 22% 722
45 קרן אטיאס 16% 506
📉 המפסידים הגדולים
שם מקום אחוז
חיים כץ 50 14%
קרן ברק 49 14%
יואב גלנט 22 23%
גדעון סער 34 20%
מירי רגב 17 24%
יולי אדלשטיין 30 21%
💡 סיכום ותובנות
🏆 המנצחת הגדולה: גילה גמליאל
סיפור ההצלחה של הסקר. מ-12% ל-36%, ממקום 25+ למקום 3!
📉 כל הצמרת נשחקה
אוחנה, שיקלי, סעדה, גוטליב - כולם איבדו בין 19% ל-27%.
👩 מהפך בקרב הנשים
גמליאל עקפה את גוטליב ורגב והפכה לאישה המובילה.
🔄 אלי כהן עקף את ישראל כץ
נכנס לעשירייה במקום 7, ישראל כץ ירד למקום 9.
📋 דירוג מלא 1-50
# שם אחוז קולות
1 אמיר אוחנה 45% 1,457
2 עמיחי שיקלי 39% 1,254
3 גילה גמליאל 🔥 36% 1,159
4 משה סעדה 33% 1,076
5 בעז ביסמוט 32% 1,041
6 טלי גוטליב 32% 1,031
7 אלי כהן 32% 1,022
8 יריב לוין 32% 1,021
9 ישראל כץ 30% 972
10 שלמה קרעי 26% 831
11 ניסים ואטורי 25% 812
12 גלעד ארדן 25% 795
13 ניר ברקת 24% 776
14 עמית הלוי 24% 774
15 מלקו צגה 24% 773
16 שלום דנינו 24% 771
17 מירי רגב 24% 767
18 ארז תדמור 23% 756
19 הלן מזוז א"ח 23% 756
20 אבי דיכטר 23% 749
21 אריאל קלנר 23% 744
22 יואב גלנט 23% 741
23 טל גלבוע א"ח 23% 740
24 עבד עפיף 23% 739
25 יואב קיש 23% 737
26 משה פסל 22% 726
27 סמדר מורס א"ח 22% 722
28 אתי עטיה 22% 718
29 עידית סילמן 22% 704
30 יולי אדלשטיין 21% 691
31 חנוך מלביצקי 21% 685
32 דוד אמסלם 20% 648
33 דן אילוז 20% 642
34 גדעון סער 20% 632
35 ששי גואטה 18% 596
36 אביחי בוארון 18% 572
37 מיקי זוהר 17% 539
38 אופיר כץ 17% 539
39 מאי גולן 17% 538
40 אלכס פרידמן 17% 535
41 גלעד שרון 16% 529
42 אליהו רביבו 16% 510
43 אושר שקלים 16% 509
44 אליהו דלל 16% 508
45 קרן אטיאס א"ח 16% 506
46 דוד ביטן 16% 505
47 קטי שיטרית 15% 476
48 שבתאי קטש 15% 473
49 קרן ברק 14% 452
50 חיים כץ 14% 446
🔒 הסקר נסגר | 3,236 מצביעים
סקר ליכודניק-מלוכדים | הקולות החופשיים דיברו | 4.1.2026