: מי יחזק את הליכוד? דור הניצחון חושף את הדמויות שהציבור רוצה לראות בכנסת
וינטר, אידר, בונצל, חדאד ושימחי בראש הרשימה המועדפת | 417 ליכודניקים הצביעו
📊 תוצאות סופיות - סקר דור הניצחון
מי ראוי להיכנס לרשימת הליכוד לכנסת הבאה?
🔒 הסקר נסגר
417
✅ מצביעים תקינים
32
⚠️ הצבעות לא תקינות
5
📊 מדידות
🥈
דרור אידר
39%
162 קולות
🥇
עופר וינטר
42%
174 קולות
🥉
איציק בונצל
38%
159 קולות
🏆 עשיריית הצמרת הסופית
| דירוג | שם | אחוז | קולות | שינוי כולל | מגמה |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | עופר וינטר | 42% | 174 | -10 | 📉 נשחק בהתמדה |
| 🥈 | דרור אידר | 39% | 162 | +23 | 🚀 הזינוק ההיסטורי |
| 🥉 | איציק בונצל | 38% | 159 | -7 | 📉 ירד מ-2 ל-3 |
| 4 | יוסף חדאד | 37% | 154 | +1 | ⬜ יציב |
| 5 | דדי שימחי | 34% | 140 | -10 | 📉 צנח מ-2 ל-5 |
| 6 | אמיר אביבי | 31% | 128 | -12 | 📉 נשחק חזק |
| 7 | משה כהן אליה | 27% | 114 | -8 | 📉 ירידה |
| 8 | גדי טאוב | 24% | 99 | -8 | 📉 ירידה |
| 9 | אורן סלומון | 21% | 87 | -7 | 📉 ירידה |
| 10 | ציון אמיר | 20% | 83 | -5 | 📉 ירידה |
| 10 | יפתח רון טל | 20% | 83 | -6 | 📉 ירידה |
מחוץ לעשירייה (11-15):
גל הירש (19%), ינון מגל (18%), מרקו מורנו (17%), לימור סמימיאן (15%), מרים פרץ (15%)🔥 סיפור הסקר: דרור אידר - הזינוק ההיסטורי
| מדידה | מצביעים | אחוז | מיקום |
|---|---|---|---|
| ראשונה | 155 | 16% | מחוץ לעשירייה |
| שנייה | 232 | 25% | 9 |
| שלישית | 302 | 31% | 7 |
| רביעית | 373 | 34% | 5 |
| סופי | 417 | 39% | 🥈 2 |
🚀 אידר עלה 23 נקודות אחוז - מחוץ לעשירייה למקום השני!
ביום האחרון עקף את בונצל, חדאד ושימחי
⚡ מה קרה ביום האחרון? (373 → 417)
⬆️ עליות
דרור אידר: 34% → 39% (+5%)
⬇️ ירידות
בונצל: 40% → 38% (-2%)
חדאד: 39% → 37% (-2%)
אביבי: 33% → 31% (-2%)
🔀 שינויי מיקום
אידר: 5 → 2 (עלה 3!)
בונצל: 2 → 3
חדאד: 3 → 4
שימחי: 4 → 5
🚀 המנצחים הגדולים
דרור אידר: +23 נקודות (16%→39%)
אלי אוחנה: +3 נקודות (10%→13%)
יוסף חדאד: +1 נקודות (36%→37%)
📉 המפסידים הגדולים
אמיר אביבי: -12 נקודות (43%→31%)
דדי שימחי: -10 נקודות (44%→34%)
עופר וינטר: -10 נקודות (52%→42%)
משה כהן אליה: -8 נקודות (35%→27%)
📈 מגמות לאורך כל הסקר (5 מדידות)
| שם | 155 | 232 | 302 | 373 | 417 | שינוי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עופר וינטר | 52% | 51% | 45% | 43% | 42% | -10 |
| דרור אידר | 16% | 25% | 31% | 34% | 39% | +23 |
| איציק בונצל | 45% | 41% | 41% | 40% | 38% | -7 |
| יוסף חדאד | 36% | 38% | 38% | 39% | 37% | +1 |
| דדי שימחי | 44% | 43% | 38% | 35% | 34% | -10 |
| אמיר אביבי | 43% | 38% | 35% | 33% | 31% | -12 |
🎖️ צבא וביטחון ממוצע: 24%
| שם | קולות | אחוז | |
|---|---|---|---|
| עופר וינטר | 174 | 42% | |
| דדי שימחי | 140 | 34% | |
| אמיר אביבי | 128 | 31% | |
| אורן סלומון | 87 | 21% | |
| ציון אמיר | 83 | 20% | |
| יפתח רון טל | 83 | 20% | |
| גל הירש | 80 | 19% | |
| מרקו מורנו | 72 | 17% | |
| זיו שילון | 42 | 10% |
🗣️ הסברה ופעילות ציבורית ממוצע: 26%
| שם | קולות | אחוז | |
|---|---|---|---|
| יוסף חדאד | 154 | 37% | |
| משה כהן אליה | 114 | 27% | |
| אלי אוחנה | 55 | 13% |
📺 תקשורת ופרשנות ממוצע: 19%
| שם | קולות | אחוז | |
|---|---|---|---|
| דרור אידר | 162 | 39% | |
| גדי טאוב | 99 | 24% | |
| ינון מגל | 74 | 18% | |
| לימור סמימיאן | 64 | 15% | |
| אדי כהן | 40 | 10% | |
| אראל סג"ל | 32 | 8% |
🕯️ משפחות שכולות/חטופים/ניצולים ממוצע: 19%
| שם | קולות | אחוז | |
|---|---|---|---|
| איציק בונצל | 159 | 38% | |
| מרים פרץ | 62 | 15% | |
| איריס חיים | 48 | 12% | |
| נועה ארגמני | 42 | 10% |
🎓 אקדמיה ומחקר ממוצע: 8%
| שם | קולות | אחוז | |
|---|---|---|---|
| טליה איינהורן | 52 | 12% | |
| גבי סיבוני | 24 | 6% | |
| אביעד בקשי | 22 | 5% |
🏛️ פוליטיקאים לשעבר ממוצע: 5%
| שם | קולות | אחוז | |
|---|---|---|---|
| עינת וילף | 27 | 6% | |
| אביר קארה | 27 | 6% | |
| יוליה שמאלוב ברקוביץ | 18 | 4% |
👩 נשים (12) ממוצע: 9%
| דירוג | שם | קולות | אחוז | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | לימור סמימיאן | 64 | 15% | |
| 2 | מרים פרץ | 62 | 15% | |
| 3 | טליה איינהורן | 52 | 12% | |
| 4 | איריס חיים | 48 | 12% | |
| 5 | טל לוריא | 43 | 10% | |
| 6 | נועה ארגמני | 42 | 10% | |
| 7 | עידית בר | 31 | 7% | |
| 8 | עינת וילף | 27 | 6% | |
| 8 | שרה כהן העצני | 27 | 6% | |
| 10 | ימית מלול ינאי | 26 | 6% | |
| 11 | אלה קינן | 25 | 6% | |
| 12 | יוליה שמאלוב ברקוביץ | 18 | 4% |
🔑 מסקנות סופיות
דירוג קטגוריות לפי ממוצע:
| דירוג | קטגוריה | ממוצע | מוביל/ה |
|---|---|---|---|
| 🥇 | הסברה ופעילות ציבורית | 26% | יוסף חדאד (37%) |
| 🥈 | צבא וביטחון | 24% | עופר וינטר (42%) |
| 🥉 | תקשורת ופרשנות | 19% | דרור אידר (39%) |
| 4 | משפחות שכולות/חטופים | 19% | איציק בונצל (38%) |
| 5 | אקדמיה ומחקר | 8% | טליה איינהורן (12%) |
| 6 | פוליטיקאים לשעבר | 5% | עינת וילף / אביר קארה (6%) |
מגמת הפער המגדרי:
| מדידה | גברים | נשים | פער |
|---|---|---|---|
| 155 | 21% | 7% | פי 3.0 |
| 232 | 21% | 8% | פי 2.6 |
| 302 | 20% | 9% | פי 2.2 |
| 373 | 19% | 9% | פי 2.1 |
| 417 | 18% | 9% | פי 2.0 |
✅ הפער המגדרי הצטמצם מפי 3.0 לפי 2.0!
המובילים בכל קטגוריה:
🎖️ צבא
עופר וינטר
42%
🗣️ הסברה
יוסף חדאד
37%
📺 תקשורת
דרור אידר
39%
🕯️ משפחות
איציק בונצל
38%
🎓 אקדמיה
טליה איינהורן
12%
👩 נשים
לימור סמימיאן
15%
7 התובנות המרכזיות:
1️⃣ וינטר מנצח אך נשחק - שמר על המקום הראשון למרות ירידה של 10 נקודות (52%→42%)
2️⃣ אידר = סיפור הסקר - הזינוק ההיסטורי של 23 נקודות, מחוץ לעשירייה לסגן המנצח
3️⃣ שימחי ואביבי שניהם איבדו 10+ נקודות וירדו משמעותית
4️⃣ חדאד = היציב - היחיד בחמישייה שסיים באותו אחוז שהתחיל (±1)
5️⃣ הסברה ניצחה את הצבא - קטגוריית ההסברה (26%) עקפה את הצבא (24%)
6️⃣ הפער המגדרי הצטמצם - מפי 3.0 בתחילה לפי 2.0 בסוף
7️⃣ פוליטיקאים לשעבר בתחתית - הציבור העדיף פנים חדשות על פני ותיקים