הספירה לאחור החלה: מי תהיה האישה המובילה בליכוד?

הספירה לאחור החלה: מי תהיה האישה המובילה בליכוד?

גוטליב 37% מול גמליאל 35% | רגב קרסה למקום 29 | הסקר נסגר בחצות

🕯️ תוצאות ביניים לצאת השבת

סקר פריימריז ליכוד | ליכודניק-מלוכדים
👥 2,408 מצביעים
⏰ הסקר נסגר הלילה בחצות! עוד אפשר להשפיע
🏆 עשירייה מובילה
מקום שם אחוז קולות
1 אמיר אוחנה 52% 1,246
2 עמיחי שיקלי 44% 1,064
3 משה סעדה 39% 951
4 בעז ביסמוט 37% 891
5 טלי גוטליב 37% 882
6 יריב לוין 36% 866
7 גילה גמליאל 35% 838
8 ישראל כץ 34% 822
9 אלי כהן 33% 787
10 שלמה קרעי 29% 707
🔥 קרב הנשים - עדיין פתוח!
🥇
טלי גוטליב
37%
882 קולות | מקום 5
🥈
גילה גמליאל
35%
838 קולות | מקום 7
🥉
מירי רגב
20%
489 קולות | מקום 29

⚡ פער של 44 קולות בלבד בין גוטליב לגמליאל!

📊 המסע עד כה (763 ➜ 2,408)
מועמד בוקר עכשיו שינוי
אמיר אוחנה 72% 52% -20% 📉
עמיחי שיקלי 62% 44% -18% 📉
משה סעדה 57% 39% -18% 📉
טלי גוטליב 51% 37% -14% 📉
גילה גמליאל 12% 35% +23% 📈
יואב גלנט 11% 22% +11% 📈
🆕 נשים חדשות (א"ח)
מקום מועמדת אחוז קולות
14 טל גלבוע 24% 589
20 הלן מזוז 23% 545
22 סמדר מורס 22% 535
41 קרן אטיאס 18% 444
⚔️ הקרבות הסופיים
אוחנה vs גלנט 52% vs 22%
גוטליב vs גמליאל 37% vs 35%
גוטליב vs רגב 37% vs 20%
שיקלי vs סער 44% vs 19%
📋 דירוג מלא 1-50
# שם אחוז קולות
1 אמיר אוחנה 52% 1,246
2 עמיחי שיקלי 44% 1,064
3 משה סעדה 39% 951
4 בעז ביסמוט 37% 891
5 טלי גוטליב 37% 882
6 יריב לוין 36% 866
7 גילה גמליאל 35% 838
8 ישראל כץ 34% 822
9 אלי כהן 33% 787
10 שלמה קרעי 29% 707
11 ארז תדמור 27% 659
12 עמית הלוי 26% 634
13 אריאל קלנר 25% 607
14 טל גלבוע א"ח 24% 589
15 יואב קיש 24% 588
16 ניר ברקת 24% 582
17 גלעד ארדן 24% 571
18 עבד עפיף 23% 555
19 עידית סילמן 23% 550
20 הלן מזוז א"ח 23% 545
21 מלקו צגה 23% 544
22 סמדר מורס א"ח 22% 535
23 ניסים ואטורי 22% 532
24 אתי עטיה 22% 528
25 יואב גלנט 22% 526
26 משה פסל 21% 517
27 שלום דנינו 21% 503
28 אבי דיכטר 21% 498
29 מירי רגב 20% 489
30 דן אילוז 20% 485
31 יולי אדלשטיין 20% 482
32 אביחי בוארון 20% 480
33 חנוך מלביצקי 20% 480
34 מאי גולן 20% 475
35 גדעון סער 19% 468
36 אופיר כץ 19% 462
37 דוד אמסלם 19% 456
38 אושר שקלים 19% 450
39 אלכס פרידמן 19% 448
40 גלעד שרון 19% 446
41 קרן אטיאס א"ח 18% 444
42 אליהו דלל 18% 434
43 מיקי זוהר 18% 432
44 ששי גואטה 18% 431
45 אליהו רביבו 17% 414
46 דוד ביטן 17% 413
47 שבתאי קטש 17% 403
48 קרן ברק 16% 396
49 קטי שיטרית 16% 396
50 חיים כץ 16% 395
⏰ הסקר נסגר הלילה בחצות - 4.1.2026
להצבעה : https://t.me/likudnik1