גל הצבעות חדש מטלטל את הסקר: כולם יורדים
נפילה גורפת בעשירייה הראשונה, אלי כהן עוקף את הלוי ותדמור ונכנס לטופ 10
📊 השוואת מובילים | מתחילת הסקר עד עכשיו
סקר פריימריז ליכוד - ליכודניק ומלוכדים
763 ➜ 1,383 מצביעים
🏆 טבלת השוואה
| מועמד | התחלה (763) | שיא | עכשיו (1,383) | שינוי מהשיא |
|---|---|---|---|---|
| אמיר אוחנה | 71% | 72% | 65% | 📉 -7% |
| עמיחי שיקלי | 61% | 62% | 53% | 📉 -9% |
| משה סעדה | 57% | 57% | 47% | 📉 -10% |
| בעז ביסמוט | 51% | 51% | 46% | 📉 -5% |
| יריב לוין | 51% | 51% | 44% | 📉 -7% |
| טלי גוטליב | 51% | 51% | 43% | 📉 -8% |
| ישראל כץ | 47% | 48% | 42% | 📉 -6% |
| עמית הלוי | 41% | 41% | 32% | 📉 -9% |
🔥 מי איבד הכי הרבה מהשיא
| מקום | שם | איבד מהשיא |
|---|---|---|
| 1 | משה סעדה | -10% |
| 2 | עמיחי שיקלי | -9% |
| 3 | עמית הלוי | -9% |
| 4 | טלי גוטליב | -8% |
| 5 | אמיר אוחנה | -7% |
| 6 | יריב לוין | -7% |
📈 לעומת זאת - מי עלה
| מועמד | התחלה (763) | עכשיו (1,383) | שינוי |
|---|---|---|---|
| גילה גמליאל | 12% | 25% | 🔥 +13% |
| יואב גלנט | 11% | 16% | +5% |
| ששי גואטה | 11% | 15% | +4% |
| חיים כץ | 12% | 14% | +2% |
💡 תובנות
כל המובילים נשחקו - ללא יוצא מן הכלל, כל מי שהיה בעשירייה הפותחת ירד משמעותית.
סעדה הפסיד הכי הרבה - איבד 10% מהשיא שלו. נחלש יותר מכולם.
גמליאל הכוכבת המפתיעה - הכפילה את עצמה! מ-12% ל-25%.
אוחנה עדיין מוביל בפער - למרות שירד 7%, הפער מהמקום השני עדיין 12%.
📊 סיכום ביצועים
הכי יציב
אוחנה
עדיין מוביל בפער
הכי נפגע
סעדה
-10% מהשיא
הכי עלה
גמליאל
+13%
שומרים על מקום
אוחנה, שיקלי, סעדה
נשארו 1-2-3