זאת רשימה סופית לא כולל שיריונים
מיקום ברשימה | רשימה ארצית מחוז | הבטחת יצוג
כמות מתפקדים |
1 | בנימין נתניהו | |
2 | רשימה ארצית | |
3 | רשימה ארצית | |
4 | רשימה ארצית | |
5 | רשימה ארצית | |
6 | רשימה ארצית | |
7 | רשימה ארצית | |
8 | רשימה ארצית | |
9 | רשימה ארצית |
10 | רשימה ארצית | נשים |
11 | רשימה ארצית | |
12 | רשימה ארצית | |
13 | רשימה ארצית | |
14 | רשימה ארצית | |
15 | רשימה ארצית | |
16 | רשימה ארצית | |
17 | רשימה ארצית | |
18 | רשימה ארצית | |
19 | שפלה | 19,557 מתפקדים |
20 | רשימה ארצית | נשים |
21 | הגליל והעמקים | 14,590 מתפקדים |
22 | דן | 12,810 מתפקדים |
23 | רשימה ארצית | |
24 | רשימה ארצית | |
25 | רשימה ארצית | אישה חדשה |
26 | הנגב | 12,334 מתפקדים |
27 | רשימה ארצית | |
28 | רשימה ארצית | עולה חדש |
29 | תל אביב | 11,656 מתפקדים |
30 | רשימה ארצית | לא יהודי |
31 | רשימה ארצית | אישה חדשה |
32 | רשימה ארצית | צעירים |
33 | מישור החוף | 11,413 מתפקדים |
34 | חיפה | 11,292 מתפקדים |
35 | רשימה ארצית | אישה חדשה |
36 | ירושלים | 10,428 מתפקדים |
37 | רשימה ארצית | |
38 | מועצות אזוריות | 9,147 מתפקדים |
39 | יש”ע | 6,185 מתפקדים |
40 | רשימה ארצית | אישה חדשה |
41 | רשימה ארצית | |
42 | רשימה ארצית | |
43 | רשימה ארצית | מגזר חרדי |
44 | רשימה ארצית | |
45 | רשימה ארצית | |
46 | רשימה ארצית | אישה חדשה |
אתר "ליכודניק" הינו אתר לסיקור פוליטי. האתר עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר