רוב עצום בעד נתניהו בפריימריז. רוב מוחלט של הציבור נגד פגיעה בישראל היום

סקר פאנלס פוליטיקס 13 בנובמבר עבור ערוץ הכנסת : עליית ח"כים להר הבית עלולה להתסיס, הליכוד עם 22 מנדטים, ואין צורך ללכת לבחירות עכשיו
פרוט הממצאים
'כיצד היית מגדיר את המצב הנוכחי: אינתיפאדה שלישית או שורה של אירועים נקודתיים?'
|
| אחוז | |
|
| אינתיפדה שלישית | 57% |
| ארועים נקודתיים | 35% | |
| לא יודע | 8% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם אתה סומך או לא סומך על המשטרה בהתמודדות עם ההסלמה במצב הביטחוני?'
|
| אחוז | |
|
| סומך | 40% |
| לא סומך | 60% | |
| סה"כ | 100% | |
'עד כמה אתה מרוצה מהאופן שבו מטפל כל אחד מבעלי התפקידים הבאים עם ההסלמה במצב הביטחוני?
|
| ליבני | אהרונוביץ | בנט | נתניהו | המפכ"ל | |
|
| מרוצה | 20% | 23% | 29% | 30% | 33% |
| לא מרוצה | 71% | 70% | 61% | 65% | 59% | |
| לא יודע | 9% | 7% | 10% | 5% | 8% | |
| סה"כ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
'מכל מה שידוע לך, האם היית מגדיר את התקציב שעבר השבוע בקריאה ראשונה כתקציב חברתי?'
|
| אחוז | |
|
| כן | 12% |
| לא | 52% | |
| לא יודע | 36% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם אתה סומך או לא סומך על שר האוצר יאיר לפיד שהתקציב שהוא יעביר אכן יטיב עם מעמד הביניים?'
|
| אחוז | |
|
| סומך | 18% |
| לא סומך | 79% | |
| לא יודע | 3% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם לדעתך הקואליציה תצליח או לא תצליח לשרוד את הקדנציה הנוכחית?'
|
| אחוז | |
|
| תצליח | 42% |
| לא תצליח | 48% | |
| לא יודע | 10% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם לדעתך הריסת בתי מחבלים היא צעד נכון או לא נכון בהתמודדות עם הטרור?'
|
| אחוז | |
|
| צעד נכון | 74% |
| צעד לא נכון | 16% | |
| לא יודע | 10% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם לדעתך מפלגת התנועה צריכה או לא צריכה לפרוש כעת מהממשלה?'
|
| אחוז | |
|
| צריכה לפרוש | 36% |
| לא צריכה לפרוש | 31% | |
| לא יודע | 33% | |
| סה"כ | 100% | |
מצביעי מרכז שמאל: 59% צריכה לפרוש, 38% - לא צריכה לפרוש.
'האם היית רוצה או לא רוצה שבנימין נתניהו יהיה ראש הממשלה גם בקדנציה הבאה?'
|
| אחוז | |
|
| רוצה | 35% |
| לא רוצה | 59% | |
| אין דעה בנושא | 6% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם לדעתך צריך או לא צריך ללכת לבחירות עכשיו?'
|
| אחוז | |
|
| צריך ללכת לבחירות עכשיו | 28% |
| לא צריך ללכת לבחירות עכשיו | 62% | |
| לא יודע | 10% | |
| סה"כ | 100% | |
'מה לדעתך הנושא שאי הסכמה עליו הוא בעיניך סיבה ראויה להליכה לבחירות עכשיו?'
|
| אחוז | |
|
| המצב הביטחוני | 30% |
| יוקר המחיה | 21% | |
| חידוש המומ עם הפלסטינים | 16% | |
| התקציב | 12% | |
| ענייני דת ומדינה | 6% | |
| לא יודע | 14% | |
| סה"כ | 100% | |
אילו היו מתקיימות כעת בחירות לכנסת, לאיזו מפלגה היית מצביע?
| המפלגה | מנדטים |
| הליכוד | 22 |
| הבית היהודי | 17 |
| העבודה | 14 |
| יש עתיד | 10 |
| מרצ | 9 |
| שס | 8 |
| יהדות התורה | 8 |
| ישראל ביתנו | 8 |
| מפלגה בראשות משה כחלון | 7 |
| חד"ש | 5 |
| התנועה | 4 |
| בל"ד | 4 |
| רע"ם תע"ל | 4 |
| קדימה | 0 |
|
| 120 |
'מי לדעתך הוא המתאים ביותר לעמוד בראש רשימת הליכוד?'
|
| מצביעי הליכוד | כלל המשיבים | |
|
| בנימין נתניהו | 94% | 34% |
| משה פייגלין | 4% | 13% | |
| דני דנון | 2% | 8% | |
| סילבן שלום | 0% | 6% | |
| צחי הנגבי | 0% | 3% | |
| ישראל כץ | 0% | 1% | |
| אף אחד מהם | 0% | 25% | |
| לא יודע | 0% | 10% | |
| סה"כ | 100% | 100% | |
'האם אתה בעד או נגד חוק ישראל היום, לפיו תיאסר חלוקת עיתונים חינמיים?'
|
| אחוז | |
|
| בעד החוק | 15% |
| נגד החוק | 77% | |
| אין דעה בנושא | 8% | |
| סה"כ | 100% | |
'על מי לדעתך מוטלת עיקר האחריות לקשיים של אזרחי ישראל הערביים בכל הקשור להשתלבותם בחברה הישראלית?'
|
| אחוז | |
|
| על הממסד הישראלי | 30% |
| על מנהיגי הציבור הערבי | 38% | |
| על הערבים הישראלים עצמם | 26% | |
| על אבו מאזן | 2% | |
| לא יודע | 4% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם לדעתך צריך או לא צריך לאפשר ליהודים לעלות להתפלל בהר הבית?'
|
| אחוז | |
|
| כן, גם עכשיו | 27% |
| כן, אבל רק כשיירגעו הרוחות | 36% | |
| לא | 29% | |
| לא יודע | 8% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם אתה מסכים או לא מסכים לטענה שעליית חברי הכנסת מהימין להר הבית גורמת להתססה?'
|
| אחוז | |
|
| מסכים | 63% |
| בכלל לא מסכים | 35% | |
| לא יודע | 2% | |
| סה"כ | 100% | |
מאפייני המשיבים
|
| אחוז | |
| מין | זכר | I |
| נקבה | Q | |
| סה"כ | 100% | |
|
| אחוז | |
| גיל | 18-20 | 7% |
| 21-30 | 23% | |
| 31-40 | 17% | |
| 41-50 | 17% | |
| 51+ | 36% | |
| סה"כ | 100% | |
|
| אחוז | |
| מחוז מגורים | צפון | 11% |
| חיפה | 12% | |
| מרכז | 31% | |
| תל אביב | 21% | |
| ים יוש ודרום | 26% | |
| סה"כ | 100% | |
|
| אחוז | |
| זהות דתית | חילוני | 49% |
| מסורתי | 29% | |
| דתי | 12% | |
| חרדי | 9% | |
| סה"כ | 100% | |
|
| אחוז | |
| לאום | יהודי | 86% |
| ערבי | 14% | |
| סה"כ | 100% | |