סקר פאנלס פוליטיקס : רוב הציבור לא חושב שצריך לחדש המו"מ עם הפלשתינים. הליכוד עומד על 27 מנדטים

הסקר נערך עבור ערוץ הכנסת והממצאים מוכיחים כי הליכוד חוזר ל - 27 מנדטים בעוד ישראל ביתנו עומדת על 9 ואילו בוז'י הרצוג לא מתקרב להיות אלטרנטיבה. ומה חושב הציבור על נאום נתניהו, היחסים עם ארה"ב, אבו מאזן כפרטנר (או לא) ומינוי חיצוני למפכ"לות?
02 באוקטובר 2014
02/10/2014
'האם אתה מרוצה או לא מרוצה מהופעתו של רוה"מ בנימין נתניהו באום?'
|
| אחוז | |
|
| מרוצה | 58% |
| לא מרוצה | 27% | |
| לא יודע | 15% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם לדעתך נאומו של רוה"מ בנימין נתניהו באום הצליח או לא הצליח לשכנע את דעת הקהל העולמית?'
|
| אחוז | |
|
| הצליח לשכנע | 19% |
| לא הצליח לשכנע | 53% | |
| לא יודע | 28% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם לדעתך נשיא ארהב ברק אובמה הוא ידיד אמת של מדינת ישראל?'
|
| אחוז | |
|
| כן | 25% |
| לא | 62% | |
| לא יודע | 13% | |
| סה"כ | 100% | |
האם אתה סומך על הנשיא אובמה בכל הקשור לניהול המדיניות האמריקנית במזהת?'
|
| אחוז | |
|
| סומך | 21% |
| לא סומך | 74% | |
| לא יודע | 5% | |
| סה"כ | 100% | |
'מי לדעתך האחראי העיקרי להידרדרות במצב היחסים בין הממשל הישראלי לממשל האמריקני?'
|
| אחוז | |
|
| בנימין נתניהו | 27% |
| ברק אובמה | 38% | |
| ג`ון קרי | 14% | |
| לא יודע | 21% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם לדעתך צריך או לא צריך כעת לחדש את המומ עם הרשות הפלסטינית?'
|
| אחוז | |
|
| צריך לחדש את המומ | 41% |
| לא צריך לחדש את המומ | 51% | |
| לא יודע | 8% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם לדעתך אבו מאזן מהווה או לא מהווה פרטנר ראוי לשיחות?'
|
| אחוז | |
|
| מהווה פרטנר | 27% |
| לא מהווה פרטנר | 63% | |
| לא יודע | 10% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם לדעתך צריך למנות מפכל משטרה חיצוני גם במחיר של פרישת קצינים בכירים נוספים מהמשטרה?'
|
| אחוז | |
|
| כן | 55% |
| לא | 17% | |
| לא יודע | 28% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם נכון או לא נכון לחייב קציני משטרה לעבור בדיקות פוליגרף על מנת לנקות את שורות המשטרה?'
|
| אחוז | |
|
| נכון לחייב | 79% |
| לא נכון לחייב | 11% | |
| לא יודע | 10% | |
| סה"כ | 100% | |
האם אתה מרוצה מתפקודו של המפכל הנוכחי יוחנן דנינו?'
|
| אחוז | |
|
| מרוצה | 34% |
| לא מרוצה | 44% | |
| לא יודע | 22% | |
| סה"כ | 100% | |
האם יש בך אמון במשטרה?'
|
| אחוז | |
|
| במידה רבה | 6% |
| במידה מסוימת | 41% | |
| במידה מעטה | 39% | |
| בכלל לא | 18% | |
| אין דעה | 2% | |
| סה"כ | 100% | |
האם לדעתך צריך או לא צריך לאפשר למוסלמים 'בערים מעורבות בישראל לחגוג בפומבי את חג הקרבן שחל ביום הכיפורים?
|
| ציבור יהודי | כלל המשיבים | |
|
| צריך לאפשר להם לחגוג | 41% | 49% |
| לא צריך לאפשר להם לחגוג | 45% | 38% | |
| לא יודע | 14% | 13% | |
| סה"כ | 100% | 100% | |
אילו היו מתקיימות כעת בחירות לכנסת, לאיזו מפלגה היית מצביע?
| המפלגה | מנדטים |
| הליכוד | 27 |
| הבית היהודי | 18 |
| העבודה | 16 |
| יש עתיד | 10 |
| ישראל ביתנו | 9 |
| מרצ | 9 |
| יהדות התורה | 8 |
| שס | 7 |
| חד"ש | 5 |
| התנועה | 4 |
| רע"ם תע"ל | 4 |
| בל"ד | 3 |
| קדימה | 0 |
|
| 120 |
מאפייני המשיבים
|
| אחוז | |
| מין | זכר | %50 |
| נקבה | %50 | |
| סה"כ | 100% | |
|
| אחוז | |
| גיל | 18-20 | 7% |
| 21-30 | 23% | |
| 31-40 | 18% | |
| 41-50 | 17% | |
| 51+ | 35% | |
| סה"כ | 100% | |
|
| אחוז | |
| מחוז מגורים | צפון | 15% |
| חיפה | 11% | |
| מרכז | 27% | |
| תל אביב | 20% | |
| ים יוש ודרום | 27% | |
| סה"כ | 100% | |
|
| אחוז | |
| זהות דתית | חילוני | 49% |
| מסורתי | 30% | |
| דתי | 12% | |
| חרדי | 9% | |
| סה"כ | 100% | |
|
| אחוז | |
| לאום | יהודי | %86 |
| ערבי | %14 | |
| סה"כ | 100% | |