הבית היהודי מתקרב אל הליכוד, נתניהו המתאים ביותר להיות ראש ממשלה

סקר פאנלס פוליטיקס : הבית היהודי עולה ל - 19 מנדטים בעוד הליכוד עומד על 20 בלבד. מצד שני, נתניהו הוא המועמד הראוי ביותר לכהן כראש ממשלה. ומה אומר הציבור על הצעת ממשלת האחדות של נתניהו, התקציב, מעמ"מ 0 והעלאת שכר המינימום
פרוט הממצאים
אילו היו מתקיימות היום בחירות לכנסת, לאיזו מפלגה היית מצביע?
| המפלגה | מנדטים |
| ליכוד | 20 |
| הבית היהודי | 19 |
| יש עתיד | 13 |
| העבודה | 13 |
| רשימה בראשות כחלון | 9 |
| ישראל ביתנו | 8 |
| יהדות התורה | 8 |
| מרצ | 8 |
| שס | 7 |
| איחוד רע"מ תעל ובלד | 7 |
| התנועה | 4 |
| חד"ש | 4 |
| קדימה | 0 |
|
| 120 |
'מי מבין האישים הבאים הוא הראוי ביותר לדעתך להיות ראש ממשלה?'
|
| אחוז | |
|
| בנימין נתניהו | 27% |
| נפתלי בנט | 14% | |
| יצחק הרצוג | 11% | |
| יאיר לפיד | 8% | |
| ציפי לבני | 7% | |
| אביגדור ליברמן | 4% | |
| משה כחלון | 3% | |
| אף אחד מהם | 23% | |
| לא יודע | 3% | |
| סה"כ | 100% | |
'באיזו מידה לדעתך אחראי אבו מאזן לגל הטרור הנוכחי?'
|
| אחוז | |
|
| במידה רבה | 54% |
| במידה מסוימת | 30% | |
| במידה מעטה | 12% | |
| בכלל לא | 3% | |
| לא יודע | 1% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם לדעתך הסכסוך בין ישראל לפלסטינים כפי שהוא כיום, הוא סכסוך פוליטי או סכסוך דתי?'
|
| אחוז | |
|
| סכסוך דתי | 53% |
|
| סכסוך פוליטי | 42% |
| לא יודע | 5% | |
| סה"כ | 100% | |
'מה לדעתך הצעד היעיל ביותר שבו ניתן לנקוט כדי להילחם בגל הפיגועים הנוכחי?'
|
| אחוז | |
|
| החמרת ענישה על מי שקשור לטרור | 65% |
| הגברת נוכחות של כוחות ביטחון | 11% | |
| חזרה לשולחן המומ המדיני | 20% | |
| לא יודע | 4% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם לדעתך יש לאבטח את בתי הכנסת במדינת ישראל?'
|
| אחוז | |
|
| כן, את כולם | 15% |
| כן, לפי שיקול דעת של גורמי ביטחון | 46% | |
| לא | 32% | |
| לא יודע | 7% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם לדעתך יש לאבטח את גני הילדים במדינת ישראל?'
|
| אחוז | |
|
| כן, את כולם | 42% |
| כן, לפי שיקול דעת של גורמי ביטחון | 47% | |
| לא | 9% | |
| לא יודע | 2% | |
| סה"כ | 100% | |
'מי לדעתך צריך לממן את אבטחת המוסדות הציבוריים?'
|
| אחוז | |
|
| הממשלה | 59% |
|
| הרשויות המקומיות | 21% |
| המוסדות עצמם | 12% | |
| הציבור | 2% | |
| לא יודע | 6% | |
| סה"כ | 100% | |
'מכל מה שאתה יודע, האם נכון או לא נכון לחוקק את חוק מעם אפס?'
|
| אחוז | |
|
| נכון | 29% |
| לא נכון | 54% | |
| לא יודע | 17% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם על ראש הממשלה למנוע את העברת החוק גם במחיר של פרישת יש עתיד מהקואליציה?'
|
| אחוז | |
|
| כן | 40% |
| לא | 37% | |
| לא יודע | 23% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם לדעתך תקציב 2015 הוא תקציב חברתי או לא חברתי?'
|
| אחוז | |
|
| תקציב חברתי | 17% |
| תקציב לא חברתי | 52% | |
| לא יודע | 31% | |
| סה"כ | 100% | |
'שכר המינימום עומד כיום על 4,300 שח האם לדעתך צריך להעלות אותו לכדי 5,300 שח כפי שדורשת ההסתדרות?'
|
| אחוז | |
|
| כן | 78% |
| לא | 16% | |
| לא יודע | 6% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם אתה תומך או מתנגד להשבתה כללית של המשק כדי להביא להעלאת שכר המינימום?'
|
| אחוז | |
|
| תומך | 44% |
| מתנגד | 51% | |
| לא יודע | 5% | |
| סה"כ | 100% | |
'באיזו מידה השתלבו לדעתך עולי אתיופיה בחברה הישראלית?'
|
| אחוז | |
|
| במידה רבה | 13% |
| במידה מסוימת | 50% | |
| במידה מעטה | 33% | |
| בכלל לא | 3% | |
| לא יודע | 1% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם לדעתך קיימת או לא קיימת אפליה במדינת ישראל נגד יוצאי אתיופיה?'
|
| אחוז | |
|
| קיימת אפליה | 74% |
| לא קיימת אפליה | 26% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם לדעתך על מדינת ישראל לציין באופן רשמי את ימי החג והמועדים של העדה האתיופית?'
|
| אחוז | |
|
| כן | 39% |
| לא | 49% | |
| לא יודע | 12% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם לדעתך קריאתו של ראש הממשלה נתניהו להקמת ממשלת אחדות בעת הזאת היתה אמיתית או לא אמיתית?'
|
| אחוז | |
|
| אמיתית | 30% |
| לא אמיתית | 50% | |
| לא יודע | 20% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם לאור המצב הביטחוני הנוכחי אתה תומך או מתנגד להקמתה של ממשלת אחדות?'
|
| אחוז | |
|
| תומך | 36% |
| מתנגד | 38% | |
| אין דעה בנושא | 26% | |
| סה"כ | 100% | |
מי שענו שהם בעד ממשלת אחדות (180 משיבים) נשאלו את מי הם רוצים בפנים: (הם יכלו לבחור כמה מפלגות שרצו, כולל המפלגות הערביות...)
| המפלגה | אחוז |
| העבודה | 72% |
| קדימה | 46% |
| ש"ס | 45% |
| יהדות התורה | 40% |
| מרצ | 23% |
'באיזה נושא היית רוצה שתתמקד ממשלת האחדות, אם אכן תקום כזו?'
|
| אחוז | |
|
| חברתי|כלכלי | 41% |
|
| ביטחוני | 35% |
| מדיני | 12% | |
| לא יודע | 12% | |
| סה"כ | 100% | |
מאפייני המשיבים
|
| אחוז | |
| מין | זכר | H |
| נקבה | R | |
| סה"כ | 100% | |
|
| אחוז | |
| גיל | 18-20 | 7% |
| 21-30 | 23% | |
| 31-40 | 17% | |
| 41-50 | 17% | |
| 51+ | 36% | |
| סה"כ | 100% | |
|
| אחוז | |
| מחוז מגורים | צפון | 11% |
| חיפה | 12% | |
| מרכז | 31% | |
| תל אביב | 21% | |
| ים יוש ודרום | 26% | |
| סה"כ | 100% | |
|
| אחוז | |
| זהות דתית | חילוני | 48% |
| מסורתי | 30% | |
| דתי | 12% | |
| חרדי | 10% | |
| סה"כ | 100% | |
|
| אחוז | |
| לאום | יהודי | 86% |
| ערבי | 14% | |
| סה"כ | 100% | |