זאת טבלה המשכללת את השינויים שנכונים לזמן זה ואלו השינויים שאנו צופים שיהיו בכמות חברי המרכז
יתכנו שינויים קטנים
מס’ סניף | שם הסניף | צפי חברי מרכז | צפי חברי מועצת סניף |
23 | אמציה | 1 | |
28 | מזכרת בתיה | 2 | |
31 | אופקים | 7 | 41 |
41 | אליכין | 2 | 21 |
46 | יבנאל | 1 | |
47 | כפר תבור | 1 | |
65 | מגדל | 1 | |
70 | אשדוד | 63 | 131 |
99 | מצפה רמון | 2 | 21 |
122 | רמת ישי | 1 | |
154 | תל מונד | 3 | 21 |
166 | גן יבנה | 7 | 41 |
168 | כפר יונה | 3 | |
171 | פרדסיה | 1 | |
182 | אבן יהודה | 3 | 21 |
195 | קדימה | 3 | 21 |
229 | גני תקווה | 4 | 21 |
240 | יקנעם עילית | 5 | 21 |
246 | נתיבות | 11 | 71 |
360 | גבעת ניל”י | 1 | |
447 | נורדיה | 2 | |
460 | רמת רזיאל | 1 | |
466 | בית דגן | 2 | 21 |
469 | קרית עקרון | 5 | 41 |
480 | בית ג’ן | 3 | 41 |
481 | מגאר | 2 | 21 |
485 | ג’ולס | 2 | 21 |
494 | עיר כרמל | 4 | 41 |
496 | חרפיש | 2 | 21 |
502 | ירכא | 3 | 21 |
525 | סאג`ור | 1 | 21 |
565 | אזור | 3 | 21 |
662 | חוסן | 2 | |
666 | עומר | 2 | |
679 | אביאל | 1 | |
681 | גבעת שמואל | 7 | 41 |
732 | משמר הירדן | 2 | |
765 | משגב דב | 1 | |
771 | מבוא ביתר | 1 | |
773 | עמיקם | 1 | |
812 | שלומי | 2 | 21 |
823 | בר גיורא | 1 | |
831 | ירוחם | 2 | 21 |
874 | מגדל העמק | 11 | 41 |
922 | רכסים | 1 | |
1015 | מבשרת ציון | 7 | 21 |
1020 | אור עקיבא | 10 | 41 |
1031 | שדרות | 7 | 41 |
1034 | קרית מלאכי | 9 | 41 |
1061 | נצרת עילית | 17 | 71 |
1063 | מעלות-תרשיחא | 8 | 41 |
1066 | בני עי”ש | 2 | |
1139 | כרמיאל | 11 | 41 |
1148 | צור נתן | 1 | |
1200 | מודיעין | 17 | 41 |
1204 | גילון | 1 | |
1221 | צורית | 1 | |
1224 | כוכב יאיר | 2 | 21 |
1233 | שקף | 1 | |
1247 | קציר-חריש | 1 | |
1263 | כפר ורדים | 1 | |
1268 | מיתר | 2 | 21 |
1271 | להבים | 1 | |
1304 | שוהם | 6 | 41 |
1309 | אלעד | 1 | |
2034 | חצור הגלילית | 4 | 21 |
2100 | טירת כרמל | 10 | 41 |
2200 | דימונה | 10 | 41 |
2300 | קרית טבעון | 2 | |
2400 | אור יהודה | 8 | 21 |
2500 | נשר | 8 | 41 |
2530 | באר יעקב | 3 | 21 |
2550 | גדרה | 6 | 41 |
2560 | ערד | 5 | 21 |
2600 | אילת | 12 | 41 |
2610 | בית שמש | 21 | 101 |
2620 | קרית אונו | 8 | 41 |
2630 | קרית גת | 20 | 71 |
2640 | ראש העין | 16 | 71 |
2650 | רמת השרון | 10 | 41 |
2660 | יבנה | 12 | 41 |
2800 | קרית שמונה | 12 | 71 |
3000 | ירושלים | 131 | 151 |
3557 | קדומים | 2 | 21 |
3560 | אלקנה | 2 | 21 |
3567 | סלעית | 2 | |
3570 | אריאל | 10 | 41 |
3574 | בית אל | 2 | 21 |
3598 | ארגמן | 1 | |
3611 | קרית ארבע | 3 | 41 |
3613 | גיתית | 1 | |
3616 | מעלה אדומים | 16 | 41 |
3637 | מעלה שומרון | 2 | |
3640 | קרני שומרון | 4 | 41 |
3649 | שקד | 2 | |
3650 | אפרתה | 5 | 41 |
3652 | בית אריה | 2 | 21 |
3653 | מעלה עמוס | 1 | |
3654 | ברקן | 2 | |
3717 | חרמש | 1 | |
3719 | תלם | 1 | |
3727 | עלי זהב | 2 | |
3730 | גבעת זאב | 5 | 21 |
3750 | אלפי מנשה | 3 | |
3759 | אדורה | 1 | |
3760 | אורנית | 2 | |
3769 | ממ הר אדר | 1 | |
3780 | ביתר עילית | 1 | |
3781 | קדר | 2 | |
4000 | חיפה | 62 | 131 |
4009 | שעל | 1 | |
4024 | קלע | 1 | |
4026 | חד-נס | 2 | |
4100 | קצרין | 1 | |
5000 | סניפי ת”א | 107 | 493 |
6100 | בני ברק | 11 | 41 |
6200 | בת ים | 35 | 71 |
6300 | גבעתיים | 15 | 41 |
6400 | הרצליה | 27 | 71 |
6500 | חדרה | 28 | 101 |
6600 | חולון | 66 | 131 |
6700 | טבריה | 26 | 101 |
6800 | קרית אתא | 18 | 71 |
6900 | כפר סבא | 21 | 41 |
7000 | לוד | 19 | 71 |
7100 | אשקלון | 37 | 101 |
7200 | נס ציונה | 11 | 41 |
7300 | נצרת | 2 | 21 |
7400 | נתניה | 62 | 131 |
7600 | עכו | 13 | 41 |
7700 | עפולה | 21 | 71 |
7800 | פרדס חנה-כרכור | 14 | 71 |
7900 | פתח תקווה | 61 | 131 |
8000 | צפת | 11 | 71 |
8200 | קרית מוצקין | 10 | 41 |
8300 | ראשון לציון | 73 | 131 |
8400 | רחובות | 42 | 131 |
8500 | רמלה | 27 | 101 |
8600 | רמת גן | 48 | 131 |
8700 | רעננה | 21 | 41 |
8800 | שפרעם | 4 | 41 |
9000 | באר שבע | 55 | 131 |
9100 | נהריה | 19 | 71 |
9200 | בית שאן | 14 | 71 |
9296 | כסרא,סמיע,ינוח | 2 | 21 |
9300 | זכרון יעקב | 4 | 21 |
9400 | יהוד | 11 | 41 |
9500 | קרית ביאליק | 11 | 41 |
9522 | לב הגליל | 1 | 21 |
9543 | ראמה | 2 | 41 |
9587 | סביון-גני יהודה | 1 | |
9600 | קרית ים | 13 | 41 |
9666 | נחל עירון/עמקים | 2 | 21 |
9700 | הוד השרון | 17 | 71 |
9800 | בנימינה | 2 | 21 |
9901 | מא גליל עליון | 4 | |
9902 | מא מרום הגליל | 13 | 41 |
9903 | מא גליל תחתון | 9 | 21 |
9904 | מא מטה אשר | 11 | 21 |
9906 | מא עמק הירדן | 7 | |
9907 | מא בית שאן | 11 | 21 |
9908 | מא הגלבוע | 14 | 41 |
9909 | מא עמק יזרעאל | 18 | |
9912 | מא זבולון | 4 | |
9913 | מא מגידו | 4 | |
9914 | מא מנשה | 5 | |
9915 | מא חוף הכרמל | 19 | 21 |
9916 | מא עמק חפר | 22 | 41 |
9918 | מא לב השרון | 17 | 21 |
9919 | מא חוף השרון | 6 | |
9920 | מא דרום השרון | 18 | 21 |
9925 | מא מודיעים | 23 | 41 |
9926 | מא מטה יהודה | 40 | 41 |
9927 | מא גן רוה | 4 | |
9928 | מא ברנר | 4 | |
9929 | מא חבל יבנה | 5 | |
9930 | מא גזר | 24 | 41 |
9931 | מא נחל שורק | 3 | |
9932 | מא גדרות | 3 | |
9933 | מא באר טוביה | 21 | 41 |
9934 | מא שפיר | 10 | 21 |
9935 | מא יואב | 2 | |
9936 | מא חוף אשקלון | 15 | 21 |
9937 | מא שער הנגב | 3 | |
9938 | מא אשכול | 6 | |
9939 | מא עזתה | 12 | 21 |
9940 | מא עמק לוד | 11 | 21 |
9941 | מא בני שמעון | 3 | |
9942 | מא מרחבים | 10 | 21 |
9945 | מא אלונה | 2 | |
9948 | מא רמת נגב | 2 | |
9950 | מא לכיש | 10 | 21 |
9951 | מא תמר | 1 | |
9952 | מא מעלה יוסף | 8 | 21 |
9953 | מא חבל אילות | 1 | |
9954 | מא הערבה התיכונה | 1 | |
9955 | מא מבואות החרמון | 6 | 21 |
9956 | מא משגב | 7 | 21 |
9971 | מא גולן | 19 | 21 |
9972 | מא שומרון | 45 | 41 |
9973 | מא מטה בנימין | 87 | 101 |
9974 | מא מגילות | 2 | |
9975 | מא ערבות הירדן | 8 | |
9976 | מא גוש עציון | 32 | 41 |
9978 | מא חברון | 7 | 21 |
9999 | מייסדים | 188 |
אתר "ליכודניק" הינו אתר לסיקור פוליטי. האתר עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר