56% מהציבור : "שרים בתוך הממשלה פעלו להפלת הממשלה ולהקמת ממשלה חלופית בכנסת הנוכחית"

סקר פאנלס פוליטיקס ל - 4 בדצמבר : הליכוד עם 21 מנדטים, כחלון עם 14 והבית היהודי עם 18, הרוב חושבים שנתניהו הוא המתאים ביותר לראשות הממשלה
4/12/2014
אילו היו מתקיימות היום בחירות לכנסת, לאיזו מפלגה היית מצביע?
| המפלגה | מנדטים |
| הליכוד | 21 |
| הבית היהודי | 18 |
| העבודה | 14 |
| יש עתיד | 11 |
| מפלגה בראשות משה כחלון | 11 |
'האם ההחלטה להקדים את הבחירות הייתה נכונה או לא נכונה?'
|
| אחוז | |
|
| נכונה | 39% |
| לא נכונה | 50% | |
| לא יודע | 11% | |
| סה"כ | 100% | |
'מי לדעתך האחראי העיקרי לפירוק המוקדם של הממשלה?'
|
| אחוז | |
|
| בנימין נתניהו | 53% |
| יאיר לפיד | 36% | |
| נפתלי בנט | 0% | |
| ציפי לבני | 5% | |
| המפלגות החרדיות | 2% | |
| לא יודע | 4% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם לדעתך שרים בתוך הממשלה פעלו להפלת הממשלה ולהקמת ממשלה חלופית בכנסת הנוכחית?'
|
| אחוז | |
|
| כן | 56% |
| לא | 25% | |
| לא יודע | 19% | |
| סה"כ | 100% | |
מי שאמרו כן (280 משיבים), נשאלו:
מי השרים שניסו לעשות זאת?
|
| אחוז | |
|
| יאיר לפיד | 44% |
| ציפי לבני | 34% | |
| אביגדור ליברמן | 10% | |
| נפתלי בנט | 7% | |
| לא יודע | 5% | |
| סה"כ | 100% | |
'מה לדעתך הסיבה האמיתית להקדמת הבחירות?'
|
| אחוז | |
|
| חוסר אמון בין השרים ורוהמ | 63% |
| אי הסכמה על חוק מעמ אפס | 6% | |
| אי הסכמה על חוק הלאום | 5% | |
| אי הסכמה על תקציב הביטחון | 1% | |
| סיבה אחרת | 22% | |
| לא יודע | 3% | |
| סה"כ | 100% | |
'מי מהאישים הבאים הוא הראוי ביותר להיות ראש ממשלה?'
|
| אחוז | |
|
| בנימין נתניהו | 28% |
| יצחק הרצוג | 16% | |
| נפתלי בנט | 9% | |
| יאיר לפיד | 8% | |
| ציפי לבני | 7% | |
| משה כחלון | 6% | |
| אביגדור ליברמן | 3% | |
| אף אחד מהם | 17% | |
| לא יודע | 6% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם נכון או לא נכון שבנימין נתניהו יכהן בפעם הרביעית כראש ממשלה?'
|
| אחוז | |
|
| נכון | 34% |
| לא נכון | 54% | |
| לא יודע | 12% | |
| סה"כ | 100% | |
'כיצד היית מגדיר את אופן טיפול הממשלה הנוכחית בכל אחד מהתחומים הבאים?
|
| חברתי | מדיני | כלכלה | חינוך | ביטחון | |
|
| הצלחה | 8% | 20% | 15% | 29% | 31% |
| כישלון | 80% | 72% | 78% | 56% | 63% | |
| לא יודע | 12% | 8% | 7% | 15% | 6% | |
| סה"כ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
'האם אתה מתכוון להצביע בבחירות הקרובות לכנסת?'
|
| אחוז | |
|
| בטוח שכן | 74% |
| כנראה שכן | 16% | |
| כנראה שלא | 3% | |
| בטוח שלא | 1% | |
| לא יודע | 6% | |
| סה"כ | 100% | |
'מה השיקול שינחה אותך כאשר תצביע בבחירות הקרובות?
|
| אחוז | |
|
| להצביע למפלגה גדולה כדי שתושג יציבות | 21% |
| להצביע למפלגה שמייצגת את דעותי | 73% | |
| לא יודע | 6% | |
| סה"כ | 100% | |
'מה לדעתך הנושא המרכזי שעל הממשלה הבאה להתמקד בו?'
|
| אחוז | |
|
| יוקר המחייה | 49% |
| מחירי הדיור | 5% | |
| נושאים כלכליים אחרים | 6% | |
| האיום האיראני | 3% | |
| נושאים ביטחוניים אחרים | 21% | |
| המומ המדיני | 14% | |
| לא יודע | 2% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם על הליכוד לשלב ברשימתו לכנסת הבאה את כל אחד מהאנשים הבאים?
|
| גדעון סער | בני בגין | מיכאל איתן | דן מרידור | |
|
| כן | 56% | 54% | 34% | 35% |
| לא | 18% | 19% | 26% | 30% | |
| לא יודע | 26% | 27% | 40% | 35% | |
| סה"כ | 100% | 100% | 100% | 100% | |
'באיזו מידה לדעתך ההתפרקות של הממשלה הנוכחית נובע מחוסר הנסיון הפוליטיקאים החדשים שכיהנו בה?'
|
| אחוז | |
|
| במידה רבה | 25% |
| במידה מסויימת | 33% | |
| במידה מעטה | 22% | |
| בכלל לא | 17% | |
| לא יודע | 3% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם במערכת הבחירות הנוכחית לכנסת דרושים יותר אנשים עם ניסיון פוליטי קודם או דווקא יותר אנשים שבאים 'מחוץ למערכת הפוליטית?
|
| אחוז | |
|
| אנשים עם ניסיון פוליטי | 41% |
| אנשים שמחוץ למערכת הפוליטית | 42% | |
| לא יודע | 17% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם אתה רוצה או לא רוצה שהקואליציה הבאה תכלול מפלגות חרדיות?'
|
| אחוז | |
|
| רוצה | 34% |
| לא רוצה | 58% | |
| לא יודע | 8% | |
| סה"כ | 100% | |
'האם לדעתך יש או אין לראש הממשלה נתניהו הסכם עם המפלגות החרדיות המבטיח את תמיכתם בו לאחר הבחירות?'
|
| אחוז | |
|
| יש לו הסכם | 55% |
| אין לו הסכם | 20% | |
| לא יודע | 25% | |
| סה"כ | 100% | |
השאלות הבאות הוצגו למשיבים הערביים (75 אנשים). הקבוצה קטנה יחסית ולכן הממצאים הם אינדיקציה בלבד:
'האם לאור אחוז החסימה החדש על המפלגות הערביות להתאחד לקראת הבחירות הבאות?'
|
| אחוז | |
|
| כן | 56% |
| לא | 26% | |
| לא יודע | 18% | |
| סה"כ | 100% | |
'איך איחוד מפלגות שכזה ישפיע עליך?'
|
| אחוז | |
|
| יגרום לי לרצות להצביע בבחירות | 21% |
| יגרום לי לרצות לא להצביע בבחירות | 4% | |
| לא ישפיע עלי | 69% | |
| לא יודע | 6% | |
| סה"כ | 100% | |
'באיזו מידה תפגע הקדמת הבחירות במשק הישראלי?'
|
| אחוז | |
|
| במידה רבה | 47% |
| במידה מסויימת | 36% | |
| במידה מעטה | 9% | |
| בכלל לא | 4% | |
| לא יודע | 4% | |
| סה"כ | 100% | |
מאפייני המשיבים
|
| אחוז | |
| מין | זכר | P |
| נקבה | P | |
| סה"כ | 100% | |
|
| אחוז | |
| גיל | 18-20 | 8% |
| 21-30 | 23% | |
| 31-40 | 17% | |
| 41-50 | 17% | |
| 51+ | 35% | |
| סה"כ | 100% | |
|
| אחוז | |
| מחוז מגורים | צפון | 12% |
| חיפה | 13% | |
| מרכז | 28% | |
| תל אביב | 21% | |
| ים יוש ודרום | 25% | |
| סה"כ | 100% | |
|
| אחוז | |
| זהות דתית | חילוני | 48% |
| מסורתי | 31% | |
| דתי | 12% | |
| חרדי | 9% | |
| סה"כ | 100% | |
|
| אחוז | |
| לאום | יהודי | 86% |
| ערבי | 14% | |
| סה"כ | 100% | |