תוצאות מלאות לבחירות לקראת הבחירות
מיקום | שם המועמד | כמות הקולות |
1 | יריב לוין | 47995 |
2 | אלי כהן | 43495 |
3 | גלנט יואב | 41529 |
4 | אמסלם דודי | 38081 |
5 | אוחנה אמיר | 37689 |
6 | קיש יואב | 34582 |
7 | ברקת ניר | 34454 |
8 | מירי רגב | 32420 |
9 | מיקי זוהר | 31148 |
10 | אבי דיכטר | 31080 |
11 | כץ ישראל | 30378 |
12 | קרעי שלמה | 29491 |
13 | דנון דני | 27574 |
14 | ביטן דוד | 26888 |
15 | אדלשטיין יולי | 23924 |
16 | כץ חיים | 23546 |
17 | אקוניס אופיר | 23218 |
18 | גלית דיסטל | 21299 |
19 | ביסמוט בועז | 20706 |
20 | כץ אופיר | 20495 |
21 | גמליאל גילה | 18690 |
22 | מאי גולן | 18082 |
23 | אתי עטיה | 17805 |
24 | קטי שיטרית | 17612 |
25 | צחי הנגבי | 15945 |
26 | ארז תדמור | 14787 |
27 | קרן ברק | 13240 |
28 | שרון גלעד | 12839 |
29 | אורלי לוי | 11242 |
30 | טלי גוטליב | 10719 |
31 | עוזי דיין | 9891 |
32 | פסל מושיקו | 8378 |
33 | אוחנה דורית | 7266 |
34 | אבי שמחון | 6683 |
35 | פייגלין משה | 6624 |
36 | מארק אוסנת | 6200 |
37 | אילוז דן | 5998 |
38 | איוב קרא | 5586 |
39 | עבד עפיף | 5491 |
40 | מולא פטין | 5258 |
41 | טל יהונתן | 5256 |
42 | יברקן גדי | 5227 |
43 | נגוסה אברהם | 5171 |
44 | כהן אדי | 4828 |
45 | פליסיה מועלם | 4315 |
46 | הדס שון לוי | 3553 |
47 | פלסקוב טלי | 3482 |
48 | קורן נורית | 3060 |
49 | קטש שבתאי | 2990 |
50 | רן כרמי בוזגלו | 2925 |
51 | אפליצוק בוריס | 2757 |
52 | מטי יוגב | 2576 |
53 | דרעי ללי | 2166 |
54 | פלר חסן נחום | 1595 |
56 | וידר יעקב | 1587 |
57 | עטא פרחאת | 1389 |
58 | סוזי ארניה | 1262 |
59 | תאיה דימה | 948 |
60 | פרידמן אלכס | 856 |
61 | שנאן שכיב | 847 |
62 | סיום פנתהון | 825 |
63 | פרננד כהן | 770 |
64 | קובי גבריאל | 751 |
65 | ענקי אהרון אירית | 739 |
67 | אוחנה מוטי | 713 |
68 | אדרת תמר | 684 |
69 | מוזס היידי | 628 |
70 | מזרחי יסמין | 605 |
71 | איל בן פנחס | 337 |
72 | אדי פריימן | 258 |
73 | ציטונה אלברטו | 256 |
74 | אריק מסיקה חיים | 228 |
75 | מזרחי סילבה | 208 |
אתר "ליכודניק" הינו אתר לסיקור פוליטי. האתר עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר